Z każdym z nauczycieli można się kontaktować poprzez adres służbowy, który jest tworzony wg schematu: pierwsza_litera_imienia.nazwisko_bez_polskich_liter@zsstaszow.pl (wszystko małymi literami) . Przykładowo dla pana Mirosław Łącki adres będzie taki: m.lacki@zsstaszow.pl dla pani Łucja Bujak: l.bujak@zsstaszow.pl. Dla rodziców bądź opiekunów możliwy jest oczywiście kontakt za pomocą modułu wiadomości w dzienniku elektronicznym.
Wychowawcy liceów
| Nr kol. | Dane oddziału | Opis | Wychowawcy |
| 1 | liceum ogólnokształcące | dziennikarstwo – turystyka | główny: Utnik Edyta |
Wychowawcy techników
Nr kol. | Dane oddziału | Opis | Wychowawcy |
1 | 1Tb | Technik budownictwa | główny: Słabiak Anna |
2 | 1Tes | technik elektryk/Technik | główny: Kuryk |
3 | 1Ti | Technik informatyk | główny: Kochanowski Robert |
4 | 1Tmp | Technik mechatronik/Technik | główny: Ablewicz Magdalena |
5 | 1Tmu | Technik informatyk oddział | główny: Kochanowski Robert |
6 | 1Tpw | Technik pojazdów | główny: Banaś Anna |
7 | 1Ts | Technik pojazdów | główny: Banaś Anna |
8 | 2Tbs | Technik budownictwa/spawalnictwa | główny: Dziarmakowska Anna |
9 | 2Tim | Technik informatyk / mechatronik | główny: Usowska Maria |
10 | 2Tse | Technik elektryk / | główny: Batóg Cezary |
11 | 3Tb | Technik budownictwa | główny: Zamojska Anna |
12 | 3Teo | Technik elektryk + OZE | główny: Słowińska Adela |
13 | 3Tip | Technik programista + informatyk | główny: Dygulski Tomasz |
14 | 3Tsm | Technik pojazdów | główny: Sierpniak Janusz |
15 | 3Tsp | Technik spawalnictwa | główny: Janas Beata |
16 | 4Tb | Technik budownictwa | główny: Toś Małgorzata |
17 | 4Teo | Technik elektryk + Technik OZE | główny: Borycki Łukasz |
18 | 4Ti | Technik informatyk | główny: Nowicka Elżbieta |
19 | 4Tm | Technik mechatronik | główny: Siłka Dorota |
20 | 4Tp | Technik programista | główny: Switek Zbigniew |
21 | 4Ts | Technik pojazdów | główny: Gach Jacek |
22 | 4Tsm | Technik spawalnictwa + Technik | główny: Poniewierski Andrzej |
23 | 5Tb | Technik budownictwa | główny: Hatak Wioletta , pomocniczy: Toś Małgorzata |
24 | 5Ti | Technik informatyk | główny: Kostępska Barbara |
25 | 5Tos | Technik OZE + spawalnictwa | główny: Mikus Wiesław |
26 | 5Tp | Technik programista | główny: Mikus Anna |
27 | 5Ts | Technik pojazdów | główny: Bryła Beata |
Wychowawcy oddziałów branżowych
Nr kol. | Dane oddziału | Opis | Wychowawcy |
1 | 1bow | Branżowy Oddział Wojskowy | główny: Siłka Mariusz |
2 | 1em | mechanik pojazd. | główny: Siłka Mariusz |
3 | 1wz | wielozawodowa | główny: Siłka Dorota |
4 | 2bow | branżowy oddział wojskowy | główny: Stachura Małgorzata |
5 | 2wz | wielozawodowa | główny: Bartłomiejczuk Katarzyna |
6 | 3bow | Branżowy oddział wojskowy | główny: Starba Mariusz |
7 | 3ms | mechanik poj. sam | główny: Ramos Mirosław |
8 | 3wz | Wielozawodowa | główny: Switek Zbigniew |
